أسطولنا
جميع البيانات كما في تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦م
ملحوظات:
- (١) بلغ إجمالي حجم الأسطول ٩٧ سفينة كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦
- (٢) حجم الاسطول حتى تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦
- (٣) يشمل متوسط عمر الأسطول السفن المدرجة ضمن سجل طلبات الشراء
السفن قيد التشغيل
| اسم السفينة | النوع | القطاع | مملوكة / مستأجرة | سنة البناء | الحمولة الساكنة (DWT) | السعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسقط LNG | ناقلة الغاز الطبيعي المسال (LNG) | غاز | مملوكة | 2026 | ٩٢٬٠٠٠ | ~١٧٤٬٠٠٠ م³ |
| مسندم LNG | ناقلة الغاز الطبيعي المسال (LNG) | غاز | مملوكة | 2026 | ٩٢٬٠٠٠ | ~١٧٤٬٠٠٠ م³ |
| أدم LNG | ناقلة الغاز الطبيعي المسال (LNG) | غاز | مملوكة | 2014 | ٩١٬٥٩٧ | ~١٦١٨٤٢ م³ |
| مصنعة | ناقلات الغاز النفطي العملاقة (VLGC) | غاز | مملوكة | 2009 | ٥٥٬٠٢٨ | ~٨٣٬٢٩٤ م³ |
| بدبد | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2026 | ٣٠٠٬٠٠٠ | ~٢٫١ مليون برميل |
| سمائل | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2011 | ٣٠٢٬٨٤٥ | ~٢٫١٥ مليون برميل |
| سيب | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2011 | ٣١٩٬٤٣٩ | ~٢٫٢١ مليون برميل |
| دبا | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2012 | ٣١٦٬٣٧٣ | ~٢٫١١ مليون برميل |
| السويق | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2012 | ٣١٩٬٤٧٨ | ~٢٫٢١ مليون برميل |
| حبروت | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2012 | ٣١٩٬٤٣٩ | ~٢٫٢١ مليون برميل |
| إزكي | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2012 | ٣١٩٬٤٣٩ | ~٢٫٢١ مليون برميل |
| بخاء | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2012 | ٣٢٠٬٠٠٠ | ~٢٫٢١ مليون برميل |
| طاقة | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2012 | ٣١٧٬٠٠٠ | ~٢٫١٦ مليون برميل |
| بهلاء | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2020 | ٢٩٩٬٩٩٧ | ~٢٫١١ مليون برميل |
| صور | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2020 | ٣٠٠٬٠٠٠ | ~٢٫١٥ مليون برميل |
| ظلكوت | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2021 | ٢٩٩٬٩٩٧ | ~٢٫١٥ مليون برميل |
| قريات | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2019 | ٣٠٧٬٨٥٢ | ~٢٫٠٩ مليون برميل |
| العوابي | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | 2020 | ٣٠٧٬٨٩٤ | ~٢٫٠٩ مليون برميل |
| نورديك هنتر | سويزماكس | نفط الخام | مستأجرة | 2022 | ١٥٧٬٠٣٧ | ~١ مليون برميل |
| نورديك هارير | سويزماكس | نفط الخام | مستأجرة | 2022 | ١٥٧٬٠٩٥ | ~١ مليون برميل |
| ابن حوقل | أفراماكس | نفط الخام | مستأجرة | 2021 | ١١٢٬٠٠٣ | ~٠٫٨٣ مليون برميل |
| مطرح | ناقلات الميثانول | المنتجات | مملوكة | 2008 | ٥١٬٠٢١ | ~٥٢٬٢٣٣ م³ |
| العامرات | ناقلات الميثانول | المنتجات | مملوكة | 2008 | ٥١٬٠٢٢ | ~٥٤٧٢٨ م³ |
| هيما | ناقلات المنتجات النفطية طويلة المدى | المنتجات | مملوكة | 2009 | ١١٠٬٠٧٧ | ~١٢٠٬٩٩٠ م³ |
| ريسوت | ناقلات المنتجات النفطية طويلة المدى | المنتجات | مملوكة | 2009 | ١٠٤٬٩٩٥ | ~١١٩٥٢٨ م³ |
| مسقط سلفر | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | 2015 | ٤٥٬٩٢٣ | ~٥٣١٦٢ م³ |
| رستاق سلفر | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | 2015 | ٤٥٬٩٢٣ | ~٥٤٢٤٧ م³ |
| نخل سلفر | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | 2016 | ٤٥٬٩٢٣ | ~٥٣١٦٢ م³ |
| محضة سلفر | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | 2016 | ٤٥٬٩٢٣ | ~٥٣١٦٢ م³ |
| محوت سلفر | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | 2016 | ٤٥٬٩٢٣ | ~٥٣١٦٢ م³ |
| ينقل سلفر | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | 2016 | ٤٥٬٩٢٣ | ~٥٤٢٤٧ م³ |
| ضنك سلفر | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | 2016 | ٤٥٬٩٢٣ | ~٥٣١٦٢ م³ |
| مدحاء سلفر | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | 2016 | ٤٥٬٩٢٣ | ~٥٣١٦٢ م³ |
| سدح سلفر | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | 2016 | ٤٥٬٩٢٣ | ~٥٣١٦٢ م³ |
| خصب سلفر | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | 2016 | ٤٥٬٩٢٣ | ~٥٣١٦٢ م³ |
| نورد ميابي | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2022 | ٤٩٬٩٩٦ | ~٥٤٬٧٢٠ م³ |
| سونغا توباز | ناقلات المواد الكيميائية | المنتجات | مستأجرة | 2009 | ١٧٬٥٩٦ | ~١٨٬٩٩٨ م³ |
| سونغا دايموند | ناقلات المواد الكيميائية | المنتجات | مستأجرة | 2009 | ١٧٬٥٤٤ | ~١٨٬٩٩٨ م³ |
| بونغو كراون | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2022 | ٥١٬٢٤٧ | ~٥٦٩٧٠ م³ |
| تي بي فينتشر | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2021 | ٤٩٬٩٩٩ | ~٥٢٬١٣٣ م³ |
| سي إل إميلي برونتي | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2011 | ٤٩٬٣٤٨ | ~٥٣٬٨١٥ م³ |
| نورد إيليغانس | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2020 | ٥٠٬٤١٥ | ~٥٤٬٤٠٨ م³ |
| أنجيلا غلوري | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2023 | ٤٩٬٧٠٠ | ~٥٤٬٤٠٨ م³ |
| جيسي غلوري | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2024 | ٤٩٬٧٠٠ | ~٥٤٬٤٠٠ م³ |
| كلير أوشن ميوزيك | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2024 | ٤٩٬٧٠٣ | ~٥٤٬٧٠٠ م³ |
| نورد فينتورا | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2021 | ٤٩٬٩٩٩ | ~٥٢٬١٣٣ م³ |
| نورد فينيالي | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2024 | ٥٠٬٠٠٠ | ~٥٢٬١٣٣ م³ |
| إم تي فاسيلكو | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2025 | ٤٢٬٥٠٠ | ~٤٧٬٥٠٠ م³ |
| تيان شو شينغ | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2024 | ٤٢٬٥٠٠ | ~٥٢٬٠٠٠ م³ |
| نورد فانتيج | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2018 | ٥٠٬٥٥٠ | ~٥٤٬٧٠٠ م³ |
| نورد فالوروس | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2018 | ٥٠٬٥٥٠ | ~٥٤٬٧٠٠ م³ |
| بي إس ستار | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2023 | ٤٩٬٩٩٩ | ~٥٢٬١٣٣ م³ |
| يلو ستارز | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2021 | ٤٩٬٩٩٩ | ~٥٢٬١٣٣ م³ |
| كلير أوشن موستانغ | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2020 | ٤٩٬٩٩٩ | ~٥٢٬١٣٣ م³ |
| كلير أوشن ماتيلد | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مستأجرة | 2018 | ٤٩٬٧٠٣ | ~٥٢٬٠٠٠ م³ |
| بي في تي فينوس | ناقلات المواد الكيميائية | المنتجات | مستأجرة | 2018 | ١٣٬١٤٩ | ~١٤٬٥٠٠ م³ |
| نورد فيكتوريَس | ناقلات المواد الكيميائية | المنتجات | مستأجرة | 2021 | ٥٠٬٠٠٠ | ~٥٢٬١٣٣ م³ |
| جبل المشط | ألترا ماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2019 | ٦٣٬٥٠٠ | ~٦٢٤٨٠ طن متري |
| جبل شمس | ألترا ماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2019 | ٦٣٬٥٠٠ | ~٦٢٤٨٠ طن متري |
| جبل الكور | ألترا ماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2014 | ٦٣٬٥٠٠ | ~٦٢٤٨٠ طن متري |
| جبل سمحان | ألترا ماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2015 | ٦٣٬٥٠٠ | ~٦٢٤٨٠ طن متري |
| جيبل حارم | ألترا ماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2016 | ٦٣٬٢٧٧ | ~٦٢٬٠٠٠ طن متري |
| جبل حفيت | ألترا ماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2017 | ٦٣٬٣٦٨ | ~٦٢٬٠٠٠ طن متري |
| جبل الروضة | ألترا ماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2016 | ٦٣٬٢٩٢ | ~٦٢٬٠٠٠ طن متري |
| لوى ماكس | ناقلات الخام العملاقة جدًا | البضائع الجافة | مملوكة | 2012 | ٤٠٠٬٠٠٠ | ~٣٩٦٧٠٠ طن متري |
| صحار ماكس | ناقلات الخام العملاقة جدًا | البضائع الجافة | مملوكة | 2012 | ٤٠٠٬٠٠٠ | ~٣٩٦٧٠٠ طن متري |
| صحم ماكس | ناقلات الخام العملاقة جدًا | البضائع الجافة | مملوكة | 2013 | ٤٠٠٬٠٠٠ | ~٣٩٦٧٠٠ طن متري |
| شناص ماكس | ناقلات الخام العملاقة جدًا | البضائع الجافة | مملوكة | 2013 | ٤٠٠٬٠٠٠ | ~٣٩٦٧٠٠ طن متري |
| عين جرزيز | نيوكاسلماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2019 | ٢٠٨٬٠٠٠ | ~٢٠٣٥٠٠ طن متري |
| عين ارزات | نيوكاسلماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2020 | ٢٠٨٬٠٠٠ | ~٢٠٣٥٠٠ طن متري |
| عين الكسفة | كامسارماكس | البضائع الجافة | مستأجرة | 2024 | ٨٢٬٥٠٠ | ~٨٠٠٠٠ طن متري |
| داريا نيتيا | ألترا ماكس | البضائع الجافة | مستأجرة | 2024 | ٦٣٬٢٢٠ | ~٦٠٠٠٠ طن متري |
| سيريوس سكاي | ألترا ماكس | البضائع الجافة | مستأجرة | 2017 | ٦٠٬٥١٤ | ~٥٨٠٠٠ طن متري |
| بيل أورينت | ألترا ماكس | البضائع الجافة | مستأجرة | 2023 | ٦٤٬٢٦٣ | ~٦٠٠٠٠ طن متري |
| وادي بني خالد | حاويات | الخطي المنتظم | مملوكة | 2008 | ٥٠٬٦٢٩ | ~٤٢٥٠ حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) |
| وادي دوكة | حاويات | الخطي المنتظم | مملوكة | 2010 | ٤١٬٥٠٠ | ~٣٥٠٦ حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) |
| هونغ دونغ شين ٧٦٨ | حاويات | الخطي المنتظم | مستأجرة | 2023 | ٥١٬٠٨٧ | ~٢٤٠٠ حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) |
| غريغوس | حاويات | الخطي المنتظم | مستأجرة | 2023 | ٣٧٬٢٣٧ | ~٢٧٨٢ حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) |
| تيراتاكي | حاويات | الخطي المنتظم | مستأجرة | 2023 | ٣٧٬٥٠٠ | ~٢٧٨٢ حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) |
ملحوظات:
(١،٢) اعتباراً من ٣٠ سبتمير ٢٠٢٦
(٣) متوسط عمر الأسطول السفن المدرجة ضمن سجل طلبات الشراء
(٤) السفن المدرجة ضمن سجل طلبات الشراء (DWT) يشمل إجمالي الحمولة الساكنة
(٥) تمثل السعة متوسط الحمولة لهذا النوع من السفن، ولا تعكس الحمولة الفعلية لسفننا
دفتر الطلبات
| اسم السفينة | النوع | القطاع | جديدة / مستعملة | سنة البناء | الحمولة الساكنة (DWT) | السعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | N.A | ٣٠٠,٠٠٠ | ~٢.١ مليون برميل |
| TBA | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | N.A | ٣٠٠,٠٠٠ | ~٢.١ مليون برميل |
| TBA | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | N.A | ٣٠٠,٠٠٠ | ~٢.١ مليون برميل |
| TBA | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | N.A | ٣٠٠,٠٠٠ | ~٢.١ مليون برميل |
| TBA | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | N.A | ٣٠٠,٠٠٠ | ٢.١مليون برميل~ |
| TBA | ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) | نفط الخام | مملوكة | N.A | ٣٠٠,٠٠٠ | ~٢.١ مليون برميل |
| منح | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | N.A | ٤٠,٠٠٠ | ~٤٧,٠٠٠ م³ |
| مرباط | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | N.A | ٤٠,٠٠٠ | ~٤٧,٠٠٠ م³ |
| TBA | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | N.A | 49999 | ~52,133 م³ |
| TBA | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | N.A | 49999 | ~52,133 م³ |
| TBA | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | N.A | 49999 | ~52,133 م³ |
| TBA | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | N.A | 49999 | ~52,133 م³ |
| TBA | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | N.A | 49999 | ~52,133 م³ |
| TBA | ناقلات المنتجات النفطية متوسطة المدى | المنتجات | مملوكة | N.A | 49999 | ~52,133 م³ |
| TBA | كامسارماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2023 | 85000 | ~83,000 طن متري |
| TBA | كامسارماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2023 | 85000 | ~83,000 طن متري |
| عين صحلنوت | بيبي ماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2020 | 100309 | ~98,000 طن متري |
| عين حمران | بيبي ماكس | البضائع الجافة | مملوكة | 2021 | 100309 | ~98,000 طن متري |
ملحوظات:
(1) قائمة الأسطول محدّثة ودقيقة كما هي في 12 أغسطس
دفتر الطلبيات محدّث كما هو في 12 أغسطس(2)
(3) السعة هي متوسط السعة لهذا النوع من السفن، وليست السعة الفعلية للسفينة التابعة للشركة.